| Commanding Officers | ||||
| 14.08.1940 | - | at 08.1942 | Lt. Lloyd, Hardress Llewellyn, RN | |
| at 04.1943 | - | Trelawny, Ian Clarence, RNVR | ||
|
| All 1900-50 | 1900-14 | Great War (1914-18) | 1918-39 | World War II (1939-45) | 1945-50 |
HMS MTB 34 ([Compl] 13.08.1940 - ?) |
![]() ![]() |
| Loděnice (Shipyard) | Vosper, Portchester |
| Zahájení stavby (Laid down) | 18.01.1940 |
| Spuštění na vodu (Launch) | 05.08.1940 |
| Stav (Status) | 1943 - CT 23 |





| Stát (State) | Great Britain |
| Typ (Type) | Motor torpedo boat |
| Třída (Class) | Vosper 70' |
| Jméno lodi (Name) | HMS MTB 34 |
| Zařazení do stavu (Commission) | [Compl] 13.08.1940 |
| Zrušení (Lost) |
| TTD |
|
| Commanding Officers | ||||
| 14.08.1940 | - | at 08.1942 | Lt. Lloyd, Hardress Llewellyn, RN | |
| at 04.1943 | - | Trelawny, Ian Clarence, RNVR | ||