|
| Vše 1900-50 | 1900-14 | První světová válka (1914-18) | 1918-39 | Druhá světová válka (1939-45) | 1945-50 |
USS Cassin Young (31.12.1943 - 1974)(DD 793) |
![]() |
| Loděnice (Shipyard) | Bethlehem Steel Corp. at San Pedro, San Pedro, Ca. hull/contract/yard: #9016 |
| Zahájení stavby (Laid down) | 18.03.1943 |
| Spuštění na vodu (Launch) | 12.09.1943 [od založení: 0y 5m 25d] |
| Stav (Status) | 14.10.1944 poškozena u Formosy (22°30'N,124°50'E) jap. letadly 12.04.1945 těžce poškozena u Okinawy (27°17'N,127°50'E) jap. kamikaze 29.07.1945 poškozena u Okinawy (26°08'N,127°58'E) jap. kamikaze 01.12.1974 odepsána zachována jako muzeum |






| Stát (State) | USA |
| Typ (Type) | Torpédoborec |
| Třída (Class) | Fletcher |
| Jméno lodi (Name) | USS Cassin Young |
| Kód (Pennant) | DD 793 |
| Zařazení do stavu (Commission) | 31.12.1943 [od založení: 0y 9m 13d] [od spuštění: 0y 3m 19d] |
| Zrušení (Lost) | 1974 |
| TTD |
|