| Commanding Officers | ||||
| 16.08.1943 | - | Sprague, Thomas L., USN | ||
|
| Vše 1900-50 | 1900-14 | První světová válka (1914-18) | 1918-39 | Druhá světová válka (1939-45) | 1945-50 |
USS Intrepid (16.08.1943 - 1982)(CV 11) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| hit by kamikaze |
| Loděnice (Shipyard) | Newport News Shipbuilding & Dry Dock Comp., Newport News, Va. hull/contract/yard: #394 |
| Zahájení stavby (Laid down) | 01.12.1941 |
| Spuštění na vodu (Launch) | 26.04.1943 [od založení: 1y 4m 25d] |
| Kmotra (Christening) | Mrs. John Howard Hoover |
| Stav (Status) | 17.02.1944 poškozena u Truku (07°23'N,153°32'E) jap. letadly 29.10.1944 poškozena u Leyte (15°07'N,124°01'E) jap. kamikaze 25.11.1944 poškozena u Luzonu (15°47'N,123°14'E) jap. kamikaze 18.03.1945 poškozena u Kjúšjú (30°47'N,133°50'E) jap. kamikaze 16.04.1945 těžce poškozena u Okinawy (27°37'N,131°14'E) jap. kamikaze 22.03.1947 deaktivována 1982 zachována jako Sea*Air*Space Museum v New York City |






| Stát (State) | USA |
| Typ (Type) | Letadlová loď |
| Třída (Class) | Essex |
| Jméno lodi (Name) | USS Intrepid |
| Toho jména (#) | 4th of that name |
| Kód (Pennant) | CV 11 |
| Zařazení do stavu (Commission) | 16.08.1943 [od založení: 1y 8m 15d] [od spuštění: 0y 3m 21d] |
| Zrušení (Lost) | 1982 |
| TTD |
|