| Commanding Officers | ||||
| 11.06.1944 | - | at 1945 | Callaghan, William M., USN | |
|
| Vše 1900-50 | 1900-14 | První světová válka (1914-18) | 1918-39 | Druhá světová válka (1939-45) | 1945-50 |
USS Missouri (11.06.1944 - 05.1998)(BB 63) |
![]() ![]() |
| 1945 |
| Loděnice (Shipyard) | New York Navy Yard (Brooklyn Navy Yard), New York |
| Zahájení stavby (Laid down) | 06.06.1941 |
| Spuštění na vodu (Launch) | 29.01.1944 [od založení: 2y 7m 23d] |
| Kmotra (Christening) | Miss Margaret Truman, daughter of then Senator from Missouri Harry S Truman, later President |
| Stav (Status) | 11.04.1945 poškozena u Okinawy (26°00'N,130°00'E) jap. kamikaze 16.04.1945 poškozena u Okinawy (26°00'N,130°00'E) jap. kamikaze 05.06.1945 poškozena ve Filipínském moři (23°30'N,131°30'E) v tajfunu 05.1998 památník v Pearl Harboru |







| Stát (State) | USA |
| Typ (Type) | Dreadnought |
| Třída (Class) | Iowa |
| Jméno lodi (Name) | USS Missouri |
| Toho jména (#) | 4th of that name |
| Kód (Pennant) | BB 63 |
| Zařazení do stavu (Commission) | 11.06.1944 [od založení: 3y 0m 5d] [od spuštění: 0y 4m 13d] |
| Zrušení (Lost) | 05.1998 |
| TTD |
|